mesz.htm
letztes Update

Sommer-/ Winterzeit: Ab wann?

A: Beginn der Jahreszeiten von 2011 bis 2018

 
Jahr Frühlingsanfang Sommeranfang Herbstanfang Winteranfang
(MEZ) (MESZ) (MESZ) (MEZ)
2011 21.03., 00:22 21.06., 19:18 23.09., 11:06 22.12., 06:31
2012 20.03., 06:14 21.06., 01:08 22.09., 16:49 21.12., 12:13
2013 20.03., 12:03 21.06., 07:04 22.09., 22:44 21.12., 18:11
2014 20.03., 17:57 21.06., 12:51 23.09., 04:30 22.12., 00:04
2015 20.03., 23:46 21.06., 18:39 23.09., 10:22 22.12., 05:49
2016 20.03., 05:31 21.06., 00:35 22.09., 16:22 21.12., 11:45
2017 20.03., 11:30 21.06., 06:25 22.09., 22:03 21.12., 17:29
2018 20.03., 17:17 21.06., 12:08 23.09., 03:55 21.12., 23:24
MEZ: Mitteleuropäische Zeit        MESZ: Mitteleuropäische Sommerzeit

B: Sommerzeit Umstellung von 2011 bis 2018

Jahr Sommerzeit Winterzeit
Umstellung (+1) Umstellung (-1)
2011 27.03., 02:00 30.10., 03:00
2012 25.03., 02:00 28.10., 03:00
2013 31.03., 02:00 27.10., 03:00
2014 30.03., 02:00 26.10., 03:00
2015 29.03., 02:00 25.10., 03:00
2016 27.03., 02:00 30.10., 03:00
2017 26.03., 02:00 29.10., 03:00
2018 25.03., 02:00 28.10., 03:00